| Unit | Price | Features | |
|---|---|---|---|
| E1101 | $4,147 - $4,308 | City View, Corner Unit | |
| E1016 | $4,177 - $4,339 | Manhattan View, Corner Unit | |
| W1201 | $4,514 | Corner Unit, ADA Unit | |
| W535 | $4,230 | Corner Unit |
| Unit | E1101 |
| Price | $4,147 - $4,308 |
| Features | City View, Corner Unit |
| Unit | E1016 |
| Price | $4,177 - $4,339 |
| Features | Manhattan View, Corner Unit |
| Unit | W1201 |
| Price | $4,514 |
| Features | Corner Unit, ADA Unit |
| Unit | W535 |
| Price | $4,230 |
| Features | Corner Unit |
